屏東縣獅子鄉身分證借款
台北?09月19日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208FB台50 15826 4040 391.73
0054 元大台商50 71582 18624 384.35
0053 元大電子 46547 12988 358.38
0057 FB摩台 16564 8027 206.35
006203元大MSCI台灣 16731 8718 191.91宜蘭縣五結鄉身分證借錢
0059 FB金融 13350 6973 191.45
0058 FB發達 9880 5196 190.15
0081 恒香港 78 50 156.00
0052 FB科技 11407 8000 142.59
00657 國泰日經225 23184 17113 135.48
0080 恒中國 587 500 117.40
0051 元大中型100 14967 18000 83.15
00649 FH香港 25117 30272 82.97
00652 FB印度 12662 17035 74.33
0055 元大MSCI金融 45491 68654 66.26嘉義市西區身分證借款
00646 元大S&P500 19520 34485 56.60
00647L元大S&P500正2 5756 10416 55.26
00660 元大歐洲50 9711 18031 53.86
00635U元大S&P黃金 23414 44514 52.60
00662 FB NASDAQ 9101 18529 49.12
00659R國泰日本反1 7036 16580 42.44臺東縣大武鄉身份證借款
00661 元大日經225 9464 22425 42.20
00656R國泰中國A50反1 6835 17357 39.38
910579歐聖 37061 137222 27.01
00658L國泰日本正2 3885 18345 21.18
00654RFB印度反1 3658 17966 20.36彰化縣二林鎮身份證借款
00645 FB日本 3379 21497 15.72
1456 怡華 14196 93720 15.15
00636 國泰中國A50 29000 206946 14.01



鉅亨台北資料中心

苗栗縣泰安鄉身份證貸款>雲林縣斗南鎮身份證借錢臺南市北門區身份證借錢雲林縣元長鄉身份證貸款>嘉義縣水上鄉身分證借錢彰化縣溪州鄉身分證貸款>臺北市南港區身份證借款高雄市梓官區證件借錢>屏東縣霧臺鄉身份證貸款>臺東縣金峰鄉身分證借錢>新竹縣竹北市證件借錢>臺中市北區身分證借款新北市五股區身份證借錢>高雄市左營區身份證貸款>彰化縣大村鄉身分證借錢


11CADEB71C489C01
arrow
arrow

    uyq4kwsggmg 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()